在梦幻西游之中可以兑换自己的潜能果,那么这些潜能果兑换所需要的经验是多少呢?这里小编就为玩家们带来了梦幻西游潜能果经验表一览,感兴趣的小伙伴就和小编一起在下面看一看吧。
想必大多数新手玩家还不了解《梦幻西游》潜能果经验表一览,那么今天小编就为玩家们带来了《梦幻西游》潜能果经验表一览,有需要的朋友赶快来了解了解哦。
【攻略大全】
潜能果经验表一览
潜能果经验表:
梦幻西游潜能果经验表 | ||
兑换潜能果个数 | 所需经验(单位:万) | 总共经验(单位:万) |
1 | 1000 | 1000 |
2 | 1015 | 2015 |
3 | 1030 | 3045 |
4 | 1045 | 4090 |
5 | 1060 | 5150 |
6 | 1075 | 6225 |
7 | 1090 | 7315 |
8 | 1105 | 8420 |
9 | 1120 | 9540 |
10 | 1135 | 10675 |
11 | 1150 | 11825 |
12 | 1165 | 12990 |
13 | 1180 | 14170 |
14 | 1195 | 15365 |
15 | 1210 | 16575 |
16 | 1225 | 17800 |
17 | 1240 | 19040 |
18 | 1255 | 20295 |
19 | 1270 | 21565 |
20 | 1285 | 22850 |
21 | 1300 | 24150 |
22 | 1315 | 25465 |
23 | 1330 | 26795 |
24 | 1345 | 28140 |
25 | 1360 | 29500 |
26 | 1375 | 30875 |
27 | 1390 | 32265 |
28 | 1405 | 33670 |
29 | 1420 | 35090 |
30 | 1435 | 36525 |
31 | 1450 | 37975 |
32 | 1465 | 39440 |
33 | 1480 | 40920 |
34 | 1495 | 42415 |
35 | 1510 | 43925 |
36 | 1525 | 45450 |
37 | 1540 | 46990 |
38 | 1555 | 48545 |
39 | 1570 | 50115 |
40 | 1585 | 51700 |
41 | 1600 | 53300 |
42 | 1615 | 54915 |
43 | 1630 | 56545 |
44 | 1645 | 58190 |
45 | 1660 | 59850 |
46 | 1675 | 61525 |
47 | 1690 | 63215 |
48 | 1705 | 64920 |
49 | 1720 | 66640 |
50 | 1735 | 68375 |
51 | 1750 | 70125 |
52 | 1765 | 71890 |
53 | 1780 | 73670 |
54 | 1795 | 75465 |
55 | 1810 | 77275 |
56 | 1825 | 79100 |
57 | 1840 | 80940 |
58 | 1855 | 82795 |
59 | 1870 | 84665 |
60 | 1885 | 86550 |
61 | 1900 | 88450 |
62 | 1915 | 90365 |
63 | 1930 | 92295 |
64 | 1945 | 94240 |
65 | 1960 | 96200 |
66 | 1975 | 98175 |
67 | 1990 | 100165 |
68 | 2005 | 102170 |
69 | 2020 | 104190 |
70 | 2035 | 106225 |
71 | 2050 | 108275 |
72 | 2065 | 110340 |
73 | 2080 | 112420 |
74 | 2095 | 114515 |
75 | 2110 | 116625 |
76 | 2125 | 118750 |
77 | 2140 | 120890 |
78 | 2155 | 123045 |
79 | 2170 | 125215 |
80 | 2185 | 127400 |
81 | 2200 | 129600 |
82 | 2215 | 131815 |
83 | 2230 | 134045 |
84 | 2245 | 136290 |
85 | 2260 | 138550 |
86 | 2275 | 140825 |
87 | 2290 | 143115 |
88 | 2305 | 145420 |
89 | 2320 | 147740 |
90 | 2335 | 150075 |
91 | 2350 | 152425 |
92 | 2365 | 154790 |
93 | 2380 | 157170 |
94 | 2395 | 159565 |
95 | 2410 | 161975 |
96 | 2425 | 164400 |
97 | 2440 | 166840 |
98 | 2455 | 169295 |
99 | 2470 | 171765 |
100 | 2485 | 174250 |
101 | 2500 | 176750 |
102 | 2515 | 179265 |
103 | 2530 | 181795 |
104 | 2545 | 184340 |
105 | 2560 | 186900 |
106 | 2575 | 189475 |
107 | 2590 | 192065 |
108 | 2605 | 194670 |
109 | 2620 | 197290 |
110 | 2635 | 199925 |
111 | 2650 | 202575 |
112 | 2665 | 205240 |
113 | 2680 | 207920 |
114 | 2695 | 210615 |
115 | 2710 | 213325 |
116 | 2725 | 216050 |
117 | 2740 | 218790 |
118 | 2755 | 221545 |
119 | 2770 | 224315 |
120 | 2785 | 227100 |
121 | 2800 | 229900 |
122 | 2815 | 232715 |
123 | 2830 | 235545 |
124 | 2845 | 238390 |
125 | 2860 | 241250 |
126 | 2875 | 244125 |
127 | 2890 | 247015 |
128 | 2905 | 249920 |
129 | 2920 | 252840 |
130 | 2935 | 255775 |
131 | 2950 | 258725 |
132 | 2965 | 261690 |
133 | 2980 | 264670 |
134 | 2995 | 267665 |
135 | 3010 | 270675 |
136 | 3025 | 273700 |
137 | 3040 | 276740 |
138 | 3055 | 279795 |
139 | 3070 | 282865 |
140 | 3085 | 285950 |
141 | 3100 | 289050 |
142 | 3115 | 292165 |
143 | 3130 | 295295 |
144 | 3145 | 298440 |
145 | 3160 | 301600 |
146 | 3175 | 304775 |
147 | 3190 | 307965 |
148 | 3205 | 311170 |
149 | 3220 | 314390 |
150 | 3235 | 317625 |
151 | 3250 | 320875 |
152 | 3265 | 324140 |
153 | 3280 | 327420 |
154 | 3295 | 330715 |
155 | 3310 | 334025 |
156 | 3325 | 337350 |
157 | 3340 | 340690 |
158 | 3355 | 344045 |
159 | 3370 | 347415 |
160 | 3385 | 350800 |
161 | 3400 | 354200 |
162 | 3415 | 357615 |
163 | 3430 | 361045 |
164 | 3445 | 364490 |
165 | 3460 | 367950 |
166 | 3475 | 371425 |
167 | 3490 | 374915 |
168 | 3505 | 378420 |
169 | 3520 | 381940 |
170 | 3535 | 385475 |
171 | 3550 | 389025 |
172 | 3565 | 392590 |
173 | 3580 | 396170 |
174 | 3595 | 399765 |
175 | 3610 | 403375 |
176 | 3625 | 407000 |
177 | 3640 | 410640 |
178 | 3655 | 414295 |
179 | 3670 | 417965 |
180 | 3685 | 421650 |
181 | 3700 | 425350 |
182 | 3715 | 429065 |
183 | 3730 | 432795 |
184 | 3745 | 436540 |
185 | 3760 | 440300 |
186 | 3775 | 444075 |
187 | 3790 | 447865 |
188 | 3805 | 451670 |
189 | 3820 | 455490 |
190 | 3835 | 459325 |
191 | 3850 | 463175 |
192 | 3865 | 467040 |
193 | 3880 | 470920 |
194 | 3895 | 474815 |
195 | 3910 | 478725 |
196 | 3925 | 482650 |
197 | 3940 | 486590 |
198 | 3955 | 490545 |
199 | 3970 | 494515 |
200 | 3985 | 498500 |
潜能果介绍
1、等级超过60的玩家可以在花果山找到老猕猴来兑换潜能果。
2、在玩家服用潜能果之后,可以增加自己的潜力点。
3、每一个等级可对于食用的潜能果都是不一样的,只有大于170级的玩家才能食用全部的200个潜能果。
4、玩家可以使用1000万经验来换取第一个潜能果,所消耗的经验也会随着潜能果的兑换潜能果的个数增加而增加。
以上就是《梦幻西游》潜能果经验表一览全部内容了,希望对大家有帮助!更多内容请关注攻略库
发表评论 取消回复