英雄联盟2024lpl夏季赛季后赛赛程已经公布,有不少小伙伴还不知道夏季赛季后赛的具体赛程,下面本站小编就给大家带来英雄联盟lpl夏季赛季后赛赛程图一览,一起来看看吧。
今天,小编为大家带来了《英雄联盟》lpl夏季赛季后赛赛程图一览,希望能够帮助到大家。更多精彩的内容,小编将持续为大家更新,敬请期待!
【LPL夏季赛时间赛程表战队汇总】
2024lpl夏季赛季后赛赛程图
夏季赛季后赛赛程表一览:
2024LPL夏季赛赛程表 | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
组内赛 | ||||
7月31日 (周三) | 17:00 | FPX vs BLG | 0:0 | / |
19:00 | JDG vs TES | 0:0 | / | |
7月30日 (周二) | 17:00 | NIP vs LGD | 0:0 | / |
19:00 | BLG vs AL | 0:0 | / | |
7月29日 (周一) | 17:00 | RNG vs TT | 0:0 | / |
19:00 | OMG vs RA | 0:0 | / | |
7月28日 (周日) | 15:00 | IG vs WE | 0:0 | / |
17:00 | AL vs LNG | 0:0 | / | |
19:00 | FPX vs WBG | 0:0 | / | |
7月27日 (周六) | 15:00 | LGD vs LNG | 0:0 | / |
17:00 | EDG vs UP | 0:0 | / | |
19:00 | FPX vs WBG | 0:0 | / | |
7月26日 (周五) | 15:00 | OMG vs TT | 0:0 | / |
17:00 | AL vs TT | 0:0 | / | |
19:00 | BLG vs NIP | 0:0 | / | |
7月25日 (周四) | 15:00 | RA vs WE | 0:0 | / |
17:00 | IG vs RNG | 0:0 | / | |
19:00 | WBG vs LGD | 0:0 | / | |
7月24日 (周三) | 17:00 | OMG vs UP | 0:0 | / |
19:00 | LNG vs JDG | 0:0 | / | |
7月23日 (周二) | 17:00 | WBG vs BLG | 0:0 | / |
19:00 | TES vs NIP | 0:0 | / | |
7月22日 (周一) | 17:00 | RNG vs RA | 0:0 | / |
19:00 | TT vs EDG | 0:0 | / | |
7月21日 (周日) | 17:00 | WE vs UP | 0:0 | / |
19:00 | LNG vs FPX | 0:0 | / | |
7月20日 (周六) | 15:00 | WE vs OMG | 0:0 | / |
17:00 | TES vs LGD | 0:0 | / | |
19:00 | JDG vs BLG | 0:0 | / | |
7月19日 (周五) | 15:00 | IG vs EDG | 0:0 | / |
17:00 | LGD vs FPX | 0:0 | / | |
19:00 | NIP vs JDG | 0:0 | / | |
7月18日 (周四) | 15:00 | RNG vs UP | 0:0 | / |
17:00 | WBG vs AL | 0:0 | / | |
19:00 | BLG vs LNG | 0:0 | / | |
7月17日 (周三) | 17:00 | WE vs TT | 0:0 | / |
19:00 | TES vs WBG | 0:0 | / | |
7月16日 (周二) | 17:00 | RA vs EDG | 0:0 | / |
19:00 | FPX vs NIP | 0:0 | / | |
7月15日 (周一) | 17:00 | IG vs OMG | 0:0 | / |
19:00 | BLG vs LGD | 0:0 | / | |
7月14日 (周日) | 15:00 | UP vs TT | 0:0 | / |
17:00 | AL vs JDG | 0:0 | / | |
19:00 | LNG vs TES | 0:0 | / | |
7月13日 (周六) | 15:00 | RA vs IG | 0:0 | / |
17:00 | WE vs RNG | 0:0 | / | |
19:00 | WBG vs NIP | 0:0 | / | |
7月12日 (周五) | 15:00 | LGD vs JDG | 0:2 | / |
17:00 | EDG vs OMG | 1:2 | / | |
19:00 | TES vs BLG | 1:2 | / | |
7月11日 (周四) | 17:00 | UP vs RA | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | NIP vs AL | 0:2 | 点击查看 | |
7月10日 (周三) | 17:00 | TT vs IG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | LNG vs WBG | 2:1 | 点击查看 | |
7月9日 (周二) | 17:00 | OMG vs RNG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | JDG vs FPX | 2:1 | 点击查看 | |
7月8日 (周一) | 17:00 | EDG vs WE | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | LGD vs AL | 0:2 | 点击查看 | |
7月7日 (周日) | 17:00 | UP vs IG | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | NIP vs LNG | 0:2 | 点击查看 | |
7月6日 (周六) | 17:00 | TT vs RA | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | JDG vs WBG | 0:2 | 点击查看 | |
7月5日 (周五) | 17:00 | EDG vs RNG | 2:1 | 点击查看 |
19:00 | AL vs FPX | 2:0 | 点击查看 | |
定组赛 | ||||
6月29日 (周六) | 17:00 | UP vs NIP | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | IG vs WBG | 0:2 | 点击查看 | |
6月28日 (周五) | 17:00 | FPX vs TT | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | JDG vs EDG | 2:0 | 点击查看 | |
6月27日 (周四) | 17:00 | RNG vs WE | 2:1 | 点击查看 |
19:00 | LGD vs BLG | 2:1 | 点击查看 | |
6月26日 (周三) | 17:00 | TES vs RA | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | LNG vs OMG | 2:1 | 点击查看 | |
6月25日 (周二) | 17:00 | IG vs UP | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | WBG vs AL | 0:2 | 点击查看 | |
6月24日 (周一) | 17:00 | TT vs EDG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | JDG vs FPX | 2:0 | 点击查看 | |
6月23日 (周日) | 17:00 | AL vs IG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | TES vs LNG | 2:1 | 点击查看 | |
6月22日 (周六) | 17:00 | WE vs LGD | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | BLG vs RNG | 2:0 | 点击查看 | |
6月21日 (周五) | 17:00 | UP vs AL | 1:2 | 点击查看 |
19:00 | NIP vs WBG | 2:0 | 点击查看 | |
6月20日 (周四) | 17:00 | EDG vs FPX | 1:2 | 点击查看 |
19:00 | OMG vs RA | 0:2 | 点击查看 | |
6月19日 (周三) | 17:00 | NIP vs IG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | TT vs JDG | 1:2 | 点击查看 | |
6月18日 (周二) | 17:00 | LGD vs RNG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | BLG vs WE | 2:0 | 点击查看 | |
6月17日 (周一) | 17:00 | WBG vs UP | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | AL vs NIP | 2:1 | 点击查看 | |
6月16日 (周日) | 17:00 | RA vs LNG | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | OMG vs TES | 0:2 | 点击查看 | |
6月15日 (周六) | 17:00 | EDG vs TT | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | FPX vs JDG | 0:2 | 点击查看 | |
6月14日 (周五) | 17:00 | RNG vs LGD | 1:2 | 点击查看 |
19:00 | IG vs NIP | 2:1 | 点击查看 | |
6月13日 (周四) | 17:00 | AL vs WBG | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | WE vs BLG | 1:2 | 点击查看 | |
6月12日 (周三) | 17:00 | LNG vs RA | 1:2 | 点击查看 |
19:00 | TES vs OMG | 2:0 | 点击查看 | |
6月11日 (周二) | 17:00 | IG vs AL | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | NIP vs UP | 2:0 | 点击查看 | |
6月10日 (周一) | 17:00 | FPX vs EDG | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | BLG vs LGD | 2:0 | 点击查看 | |
6月8日 (周六) | 17:00 | NIP vs AL | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | UP vs WBG | 2:1 | 点击查看 | |
6月7日 (周五) | 17:00 | JDG vs TT | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | LNG vs TES | 0:2 | 点击查看 | |
6月6日 (周四) | 17:00 | RA vs OMG | 2:1 | 点击查看 |
19:00 | RNG vs BLG | 0:2 | 点击查看 | |
6月5日 (周三) | 17:00 | LGD vs WE | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | EDG vs JDG | 0:2 | 点击查看 | |
6月4日 (周二) | 17:00 | AL vs UP | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | TT vs FPX | 1:2 | 点击查看 | |
6月3日 (周一) | 17:00 | OMG vs LNG | 0:2 | 点击查看 |
19:00 | WBG vs IG | 2:1 | 点击查看 | |
6月2日 (周日) | 17:00 | WE vs RNG | 2:0 | 点击查看 |
19:00 | RA vs TES | 0:2 | 点击查看 | |
6月1日 (周六) | 17:00 | UP vs IG | 2:1 | 点击查看 |
19:00 | WBG vs NIP | 1:2 | 点击查看 |
以上就是小编为大家带来的《英雄联盟》lpl夏季赛季后赛赛程图一览全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注攻略库
发表评论 取消回复