最后纪元1.0命运之环所有镜片在哪里看?游戏中的镜片按照类别的不同可以分为很多种,而这些镜片最大的不同主要是体现在BUFF上面,下面小编就为大家带来了最后纪元1.0命运之环所有镜片介绍。
今天小编为大家整理带来《最后纪元》1.0命运之环所有镜片介绍,相信对很多小伙伴们都有所帮助,更多精彩内容,多多关注本站,小编将持续为您更新
最后纪元1.0命运之环所有镜片
望远镜可安装镜片一览 | |||
类别 | BUFF | 购买消耗 | 需求等级 |
阿克图斯(护甲类望远镜) | 每级10%鞋子预言发现率 | 350 | 2 |
每级10%腰带预言发现率 | 350 | 2 | |
每级10%头盔预言发现率 | 350 | 2 | |
每级10%胸甲预言发现率 | 350 | 2 | |
每级10%手套预言发现率 | 350 | 2 | |
梅森布里亚(饰品类望远镜) | 每级10%遗物预言发现率 | 350 | 2 |
每级10%戒指预言发现率 | 350 | 2 | |
每级10%护身符预言发现率 | 350 | 2 | |
每级10%遗物预言发现率 | 350 | 2 | |
厄俄斯(武器类望远镜) | 每级20% 单手剑 预言发现率 | 350 | 2 |
每级20% 单手斧 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 单手锤 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 匕首 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 魔杖 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 权杖 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 双手剑 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 双手斧 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 双手锤 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 法杖 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 长矛 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 弓 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 箭袋 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 盾牌 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级20% 法器 预言发现率 | 350 | 2 | |
通用镜片 | 减少 竞技场 相关预言发现率100% | 500 | 3 |
减少 命运巨石 相关预言发现率100% | 500 | 3 | |
减少 地下城 相关预言发现率100% | 500 | 3 | |
减少 战役事件 相关预言发现率100% | 500 | 3 | |
减少 高腐化事件 相关预言发现率100% | 500 | 5 | |
增加80%预言消耗,但可完成次数翻倍 | 1100 | 7 | |
增加90%预言消耗,但奖励翻倍 | 1250 | 8 | |
每级15% 暗金物品 预言发现率 | 850 | 4 | |
每级15% 崇高物品 预言发现率 | 850 | 4 | |
每级15% 套装物品 预言发现率 | 850 | 4 | |
迪西斯(神像类望远镜) | 每级15% 词缀碎片 预言发现率 | 350 | 2 |
每级15% 符文 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 雕文 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 钥匙 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 小型神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 谦逊神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 坚定神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 宏伟神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 大型神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 华丽神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 巨大神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15% 装饰神像 预言发现率 | 350 | 2 | |
每级15%拉格尼亚神像 预言发现率 | 350 | 2 |
补充
镜片可以安装到不同望远镜上,影响刷新时的预言类别望远镜解锁镜片等级分别是2、5、9。
以上就是小编为大家带来的《最后纪元》1.0命运之环所有镜片介绍全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注攻略库
发表评论 取消回复